Protéines Végétales de VIT'ALL+ est une source de protéines végétales en poudre pour préparer des boissons végétales faciles à digérer au bon goût de vanille.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 30 g | Profil en acides aminés | Chaque dose apporte | |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 108 | L-Glutamine | 2910 mg | |
| Protéines | 15,3 g | Acide aspartique | 1620 mg | |
| Lipides | 1,44 g | L-Leucine | 1170 mg | |
| dont Acides gras saturés | 0,33 g | L-Arginine | 1710 mg | |
| dont Cholestérol | 0 g | L-Valine | 1390 mg | |
| Glucides | 6,90 g | L-Lysine | 840 mg | |
| dont Sucres (fructose) | 3,96 g | L-Isoleucine | 630 mg | |
| Sodium | 360 mg | L-Histidine | 360 mg | |
| Potassium | 60 mg | L-Phénylalanine | 780 mg | |
| L-Glycine | 750 mg | |||
| L-Sérine | 810 mg | |||
| L-Proline | 660 mg | |||
| L-Alanine | 660 mg | |||
| L-Tyrosine | 510 mg | |||
| L-Thréonine | 540mg | |||
| L-Méthionine | 240 mg | |||
| L-Cystéine | 180 mg | |||
| L-Tryptophane | 210 mg |
Copyright© 2004-2026 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218