Germafibre allie germe de blé et fibres végétales: fibres de chicorée (inuline) et fibres de pomme.
| Pour 25 g* | Pour 100 g | |||
| Germe de blé Fibres dont inuline | 9 g 11,8 g 6 g | 36 g 47 g 24 g | ||
| Valeur énergétique | 323 kJ 78 kcal | 1287 kJ 310 kcal | ||
| Protéines | 3,9 g | 15,5 g | ||
| Glucides dont sucres | 6,7 g 4,2 g | 26,8 g 16,8 g | ||
| Lipides dont saturés | 1,5 g 0,3 | 5,9 g 1,1 g | ||
| Fibres alimentaires | 10,9 g | 43,7 g | ||
| Sodium | < 0,01 g | 0,01 g | ||
| AJR** | AJR** | |||
| Vitamine E | 1,32 mg | 11% | 5,28 g | 44% |
| Thiamine (B1) | 0,21 mg | 19% | 0,84 mg | 76% |
| Folates (B9) | 18 µg | 9% | 72 mg | 36% |
| Potassium | 160 mg | 8% | 640 mg | 32% |
| Phosphore | 126 mg | 18% | 504 mg | 72% |
| Magnésium | 30 mg | 8% | 120 mg | 32% |
| Fer | 1,4 mg | 10% | 5,6 mg | 40% |
| Zinc | 1,5 mg | 15% | 6 mg | 60% |
| Manganèse | 1,3 mg | 65% | 5,2 mg | 260% |
* Soit 1 portion de 2 cuillerées à soupe ** Apports Journaliers Recommandés
Copyright© 2004-2025 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218