Savoureux et nutritif, le quinoa est source de protéines, sans gluten et très digeste. La poudre est facilement soluble dans les liquides.
| Valeur nutritionnelle moyenne | pour 100 g | Apport de référence* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1557 kJ 372 kcal | |
| Matières grasses dont :
| 34,7 g 0,4 g 2,4 g 0,92 g | |
| Glucides dont
| 70,9 g 2,5 g | |
| Fibres | 7,32 g | |
| Protéines | 14,32 g | |
| Sel | 0,08 g | |
| Acide folique | 48,3 µg | 24% |
| Potassium | 600,27 mg | 30% |
| Vitamine B1 Thiamine | 0,45 mg | 40% |
| Vitamine B2 Riboflavine | 0,32 mg | 22% |
| Vitamine B6 Pyridoxine | 0,29 mg | 20% |
| Vitamine E | 6,01 mg | 50% |
| Phosphore | 450,71 mg | 64% |
| Magnésium | 200,45 mg | 53% |
| Fer | 5,55 mg | 39% |
| Cuivre | 0,46 mg | 46% |
| Manganèse | 2,27 mg | 113% |
| Zinc | 3,6 mg | 36% |
* Pour un adulte-type.
Copyright© 2004-2025 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218