Le sucre de fleur de cocotier, au goût intense, est un sucre lent et non raffiné qui rajoute chaleur, profondeur et couleur à tous vos plats et desserts.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | / 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1604,3 kJ / 383 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0,5 g 0 g |
| Glucides dont Sucres | 92,08 g 87,53 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 2,57 g |
| Sel | 0,11 g1 |
Copyright© 2004-2025 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218