Originaire de France, l'origan vulgaire est une des huiles essentielles les plus puissantes et purifiante de toutes. Aux propriétés anti-infectieuses, ces perles seront votre allié en cas d'infection ou de surinfection.
| Quantités | |||||||||||||
| Pour 100 g | Pour 6 perles | ||||||||||||
| Composition nutritionnelle | Valeur énergétique | 434.5 Kcal/1803.4 Kj | 3.55 kcal / 14.72 kJ | ||||||||||
| Matières grasses | 31.22 g | 0.25 g | |||||||||||
| dont acides gras saturés | 4.06 g | 0.03 g | |||||||||||
| Glucides | 11.18 g | 0.09 g | |||||||||||
| dont sucres | 0 g | 0 g | |||||||||||
| Fibres | 0 g | 0 g | |||||||||||
| Protéines | 11 g | 0.09 g | |||||||||||
| Sel | 0 g | 0 g | |||||||||||
| Huile végétale Tournesol | / | 0.255 g | |||||||||||
| Origan vulgaire | / | 0.255 g | |||||||||||
Copyright© 2004-2025 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218