Each tablet of Vitality brings 11 vitamins and 8 minerals to you to take care of your form daily.
* Fixed on a rice protein hydrolysat
| Vitamins and minerals | Contributions | AQR* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 781 µg | 98% |
| Thiamin (B1) | 0.3 Mg | 27% |
| Riboflavin (B2) | 0.36 Mg | 26% |
| Niacine (PP) | 4 Mg IN | 25% |
| Pantothenic acid | 1.2 Mg | 20% |
| B6 vitamin | 0.36 Mg | 26% |
Biotine(B8) |
12 µg | 24% |
| Folates (B9) | 67 µg | 34% |
| Vitamin C | 80 Mg | 100% |
| Vitamin D | 4.4 µg | 88% |
| Vitamin E | 12 Mg αAND | 100% |
| Calcium | 353 Mg | 44% |
| Magnesium | 300 Mg | 80% |
| Iron | 12.6 Mg | 90% |
| Iodize | 45 µg | 30% |
| Zinc | 10 Mg | 100% |
| Copper | 1 Mg | 100% |
| Manganese | 2 Mg | 100% |
| Selenium | 50 µg | 91% |
* Daily contributions of reference
Copyright© 2004-2025 Idily n°Siret 51151936500015 - VAT number FR65511519365 - VAT number BE0425925218