These tablets to be crunched combine royal jello, 10 vitamins and 4 minerals for your wellbeing, daily.
| Vitamins and minerals | Contributions | AQR* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 Mg | 150% |
| Vitamin E | 12 Mg | 100% |
| Thiamin (B1) | 1.1 Mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 0.42 Mg | 30% |
| Niacine (B3) | 4 Mg IN | 25% |
| Pantothenic acid (B5) | 1.2 Mg | 20% |
| B6 vitamin | 1.4 Mg | 100% |
Biotine(B8) |
12 µg | 24% |
| Folates (B9) | 200 µg | 100% |
| Vitamin A | 120 µg ER | 15% |
| Calcium | 152 Mg | 19% |
| Magnesium | 75 Mg | 20% |
| Copper | 0.37 Mg | 37% |
| Selenium | 50 µg | 91% |
| Freeze-dried royal jello | 333 mg that is to say the equivalent of 1 G of royal jello |
* Daily contributions of reference
Copyright© 2004-2026 Idily n°Siret 51151936500015 - VAT number FR65511519365 - VAT number BE0425925218