Fruity with spicy nuances, the Bach flower tea Joie & Harmonie can help release its potential and be in harmony with oneself.
* From organic farming
| Per 100 ml | By 2 cups | By 3 cups | |
|---|---|---|---|
| Energy | 3 kj / 1 Kcal | 8 kj / 2 kcal | 12 kj / 3 kcal |
| fats - of which saturates | <0.5 g 0 g | <0.5 g 0 g | <0.5 g 0 g |
| carbohydrates -with sugar | <0.5 g <0.5 g | <0.5 g <0.5 g | <0.5 g <0.5 g |
| protein | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salt | <0.01 g | <0.01 g | <0.01 g |
Copyright© 2004-2026 Idily n°Siret 51151936500015 - VAT number FR65511519365 - VAT number BE0425925218